| HARGA UDARA |
| Origin : Jakarta |
|
|
|
|
| Divisi Domestik |
| NO | DESTINATION | KODE | UDARA |
| HARGA / KG | MIN (KG) | LEAD TIME | HARGA / KG | MIN (KG) | LEAD TIME |
| A | Ambon | AMQ | 46.800 | 1 | 2-3 hari | 26.400 | 10 | 2-3 hari |
| B | Balikpapan | BPN | 34.800 | 1 | 1-2 hari | 16.800 | 10 | 1-2 hari |
| Banda Aceh | BTJ | 33.600 | 1 | 1-2 hari | 19.200 | 10 | 1-2 hari |
| Bandar Lampung | TGK | 17.400 | 1 | 1-2 hari | 5.400 | 10 | 1-2 hari |
| Bandung | BDO | 9.000 | 1 | 1-2 hari | 4.800 | 10 | 1-2 hari |
| Banjar Baru | BJB | 34.800 | 1 | 1-2 hari | 19.800 | 10 | 1-2 hari |
| Banjarmasin | BDJ | 28.800 | 1 | 1-2 hari | 14.400 | 10 | 1-2 hari |
| Batam | BTH | 23.400 | 1 | 1-2 hari | 10.800 | 10 | 1-2 hari |
| Biak | BIK | 94.800 | 1 | 3-4 hari | 40.800 | 10 | 3-4 hari |
| Bengkulu | BKS | 21.600 | 1 | 1-2 hari | 14.880 | 10 | 1-2 hari |
| D | Denpasar | DPS | 19.200 | 1 | 1-2 hari | 11.880 | 10 | 1-2 hari |
| G | Gorontalo | GTO | 42.000 | 1 | 1-2 hari | 27.000 | 10 | 1-2 hari |
| J | Jambi | DJB | 19.200 | 1 | 1-2 hari | 12.000 | 10 | 1-2 hari |
| Jayapura | DJJ | 72.600 | 1 | 3-4 hari | 42.000 | 10 | 3-4 hari |
| Jogyakarta | JOG | 15.000 | 1 | 1-2 hari | 7.800 | 10 | 1-2 hari |
| K | Kendari | KDI | 40.800 | 1 | 2-3 hari | 25.200 | 10 | 2-3 hari |
| Kupang | KOE | 46.800 | 1 | 2-3 hari | 24.000 | 10 | 2-3 hari |
| M | Makasar | UPG | 28.800 | 1 | 1-2 hari | 21.000 | 10 | 1-2 hari |
| Mataram | AMI | 25.200 | 1 | 1-2 hari | 18.000 | 10 | 1-2 hari |
| Medan | MES | 26.400 | 1 | 1-2 hari | 16.800 | 10 | 1-2 hari |
| Manado | MDC | 43.200 | 1 | 1-2 hari | 25.200 | 10 | 1-2 hari |
| N | Nabire | NBX | 96.000 | 1 | 3-4 hari | 56.400 | 10 | 3-4 hari |
| P | Padang | PDG | 22.800 | 1 | 1-2 hari | 11.640 | 10 | 1-2 hari |
| Palangkaraya | PKY | 28.800 | 1 | 1-2 hari | 14.400 | 10 | 1-2 hari |
| Palembang | PLM | 21.600 | 1 | 1-2 hari | 10.200 | 10 | 1-2 hari |
| Palu | PLW | 36.000 | 1 | 1-2 hari | 28.680 | 10 | 1-2 hari |
| Pangkal Pinang | PGK | 18.000 | 1 | 1-2 hari | 12.600 | 10 | 1-2 hari |
| Pekan Baru | PKU | 24.000 | 1 | 1-2 hari | 12.600 | 10 | 1-2 hari |
| Pontianak | PNK | 25.200 | 1 | 1-2 hari | 15.000 | 10 | 1-2 hari |
| Timika | TIM | 84.000 | 1 | 3-4 hari | 48.000 | 10 | 3-4 hari |
| S | Surabaya | SUB | 14.400 | 1 | 1-2 hari | 10.200 | 10 | 1-2 hari |
| Samarinda | SRI | 39.600 | 1 | 2-3 hari | 22.800 | 10 | 2-3 hari |
| Semarang | SRG | 14.400 | 1 | 1-2 hari | 10.800 | 10 | 1-2 hari |
| Solo | SOC | 14.400 | 1 | 1-2 hari | 10.800 | 10 | 1-2 hari |
| Singkawang | SGK | 36.000 | 1 | 2-3 hari | 34.200 | 10 | 2-3 hari |
| Sorong | SOQ | 72.000 | 1 | 3-4 hari | 44.400 | 10 | 3-4 hari |
| Sangata | BPN | 51.600 | 1 | 3-4 hari | 27.600 | 10 | 3-4 hari |
| T | Tanjung Pandan | TTJ | 20.400 | 1 | 1-2 hari | 20.400 | 10 | 1-2 hari |
| Tanjung Pinang | TGM | 33.600 | 1 | 1-2 hari | 24.000 | 10 | 1-2 hari |
| Ternate | TTE | 50.400 | 1 | 2-3 hari | 33.600 | 10 | 2-3 hari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catatan : |
|
|
|
|
|
|
|
|
| A | Udara : Barang 1 Colly berat 50 - 75 Kg dikenakan Surcharge 50% |
| Udara : Barang 1 Colly berat 75 - 100 Kg dikenakan Surcharge 100% |
| B | Harga belum termasuk Bongkar muat,asuransi dan Packing |
| C | Harga belum termasuk PPN |
| D | Harga diatas door to door. |
| E | Untuk harga ke kota dan service lainnya dapat menghubungi Marketing kami. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hormat kami, |
|
|
|
|
|
|
|
| TAS EXPRESS Direct Worldwide |
|
|
|
|
|
|
| Muhamad Reza |
|
|
|
|
|
|
|
| 021 96126780 / 085715244825 |
|
|
|
|
|
|