Harga Domestic



Harga Laut / Darat Reguler
ORIGIN : JAKARTA


Divisi Domestik
NO DESTINATION  HARGA / KG  MIN (KG)  HARGA / M3  MIN / M3 LEAD TIME
A Ambon           19.500 75       1.316.250 3 10-12 hari
B Balikpapan              7.800 75           877.500 3 5-7 hari
Banda Aceh              8.450 75       1.053.000 3 7-9 hari
Bandar Lampung              3.575 75           303.750 3 2-3 hari
Bandung              3.250 75           303.750 3 1-2 hari
Banjar Baru              9.750 75           877.500 3 6-8 hari
Banjarmasin              7.150 75           810.000 3 6-8 hari
Batam              9.750 75           810.000 3 4-5 hari
Bontang           12.350 75       1.147.500 5 7-9 hari
Biak           15.600 75       1.957.500 5 10-12 hari
Bengkulu              6.500 75           607.500 3 5-6 hari
D Denpasar              4.550 75           573.750 3 5-6 hari
G Gorontalo           12.675 75       1.012.500 3 10-12 hari
J Jambi              4.550 75           641.250 3 3-4 hari
Jayapura           23.400 75       1.687.500 5 10-12 hari
Jabodetabek              3.000 75 1-2 hari
Jogyakarta              3.250 75           337.500 3 2-3 hari
K Kendari           10.140 75       1.316.250 3 10-12 hari
Kupang           14.300 75       1.316.250 3 10-12 hari
M Makasar              9.750 75           843.750 3 5-7 hari
Mataram              5.200 75           616.950 3 6-8 hari
Medan              7.150 75           618.300 3 7-8 hari
Manado           11.700 75       1.046.250 3 10-12 hari
P Padang              4.550 75           607.500 3 3-4 hari
Palangkaraya              9.100 75       1.215.000 3 6-7 hari
Palembang              3.900 75           607.500 3 3-4 hari
Palu           13.000 75           978.750 3 8-9 hari
Pangkal Pinang              6.500 75           573.750 3 5-6 hari
Pekan Baru              6.500 75           641.250 3 5-6 hari
Pontianak              7.800 75           742.500 3 4-5 hari
S Surabaya              3.900 75           371.250 3 2-3 hari
Samarinda              8.450 75           911.250 3 7-9 hari
Semarang              3.250 75           303.750 3 2-3 hari
Sorong           22.750 75       1.687.500 5 10-12 hari
Solo              3.250 75           371.250 3 2-3 hari
T Tanjung Pandan               7.150 75           675.000 3 4-5 hari
Ternate           15.600 75       1.316.250 3 10-12 hari
Tarakan           19.500 75       1.890.000 3 10-12 hari
Tanjung Redep           13.650 75       1.417.500 5 9-10 hari
 Timika 75       2.295.000 5 12-14 hari





Berlaku Mei 2010
Catatan :





Waktu Pengantaran dihitung dari barang di jalankan



Harga belum termasuk Bongkar muat dan assuransi



Harga belum termasuk PPN




Harga diatas door to door dalam Kota.




Untuk Kota - kota yang tidak ada dan negosiasi harga dapat menghubungi marketing kami.
MUHAMAD REZA




0857 - 15244825




021 -   96126780












Harga sewa fuso












Tujuan armada box
 CD 6 (4,5 ton)  Waktu  Fuso (8 ton)  Waktu



SUMATERA





Banda Aceh          28.200.000 7 hari         37.275.000 8 hari
Bandar Lampung            3.750.000 1 hari           6.750.000 2 hari
Bengkulu            7.800.000 3 hari         14.100.000 4 hari
Jambi            7.800.000 3 hari         14.100.000 3 hari
Medan          12.975.000 5 hari         23.400.000 6 hari
Padang            9.975.000 4 hari         18.000.000 4 hari
Palembang            5.925.000 3 hari         10.800.000 3 hari
Pekanbaru            9.975.000 4 hari         18.000.000 4 hari
JAWA BARAT





Bandung            1.725.000 1 hari           3.150.000 1 hari
Bogor            1.290.000 1 hari           2.325.000 1 hari
Cirebon            1.950.000 1 hari           3.600.000 1 hari
Garut            1.950.000 1 hari           3.600.000 1 hari
Sukabumi            1.650.000 1 hari           3.000.000 1 hari
Tasikmalaya            1.950.000 1 hari           3.600.000 1 hari
JAWA TENGAH





Cilacap            2.250.000 1 hari           4.050.000 1 hari
Jepara            2.250.000 1 hari           4.050.000 1 hari
Kudus            2.250.000 1 hari           4.050.000 1 hari
Magelang            2.325.000 1 hari           4.200.000 1 hari
Pekalongan            2.100.000 1 hari           3.825.000 1 hari
Purwokerto            2.100.000 1 hari           3.825.000 1 hari
Semarang            2.100.000 1 hari           3.900.000 1 hari
Solo            2.400.000 1 hari           4.200.000 1 hari
Tegal            2.100.000 1 hari           3.825.000 1 hari
Yogyakarta            2.325.000 1 hari           4.200.000 1 hari
JAWA TIMUR





Banyuwangi            5.025.000 1 hari           9.000.000 2 hari
Jember            4.500.000 1 hari           8.100.000 1 hari
Gresik            3.450.000 1 hari           6.300.000 1 hari
Malang            3.675.000 1 hari           6.600.000 1 hari
Pasuruan            3.675.000 1 hari           6.825.000 1 hari
Probolinggo            3.825.000 1 hari           6.825.000 1 hari
Surabaya            3.450.000 1 hari           6.300.000 1 hari
Madura            4.350.000 2 hari           7.800.000 2 hari
BALI





Denpasar            6.450.000 3 hari         11.340.000 4 hari



NTB - NTTT





Mataram          12.000.000 5 hari         21.093.750 7 hari
Bima           15.625.000 6 hari         27.500.000 9 hari
Kupang          46.500.000 12 hari         77.500.000 14 hari





MUHAMAD REZA


0857 - 15244825


021 -   96126780




































Harga Domestic Via Udara



HARGA UDARA
Origin : Jakarta




Divisi Domestik
NO DESTINATION KODE UDARA
 HARGA / KG  MIN (KG) LEAD TIME  HARGA / KG  MIN (KG) LEAD TIME
A Ambon AMQ           46.800 1 2-3 hari            26.400 10 2-3 hari
B Balikpapan BPN           34.800 1 1-2 hari            16.800 10 1-2 hari
Banda Aceh BTJ           33.600 1 1-2 hari            19.200 10 1-2 hari
Bandar Lampung TGK           17.400 1 1-2 hari               5.400 10 1-2 hari
Bandung BDO             9.000 1 1-2 hari               4.800 10 1-2 hari
Banjar Baru BJB           34.800 1 1-2 hari            19.800 10 1-2 hari
Banjarmasin BDJ           28.800 1 1-2 hari            14.400 10 1-2 hari
Batam BTH           23.400 1 1-2 hari            10.800 10 1-2 hari
Biak BIK           94.800 1 3-4 hari            40.800 10 3-4 hari
Bengkulu BKS           21.600 1 1-2 hari            14.880 10 1-2 hari
D Denpasar DPS           19.200 1 1-2 hari            11.880 10 1-2 hari
G Gorontalo GTO           42.000 1 1-2 hari            27.000 10 1-2 hari
J Jambi DJB           19.200 1 1-2 hari            12.000 10 1-2 hari
Jayapura DJJ           72.600 1 3-4 hari            42.000 10 3-4 hari
Jogyakarta JOG           15.000 1 1-2 hari               7.800 10 1-2 hari
K Kendari KDI           40.800 1 2-3 hari            25.200 10 2-3 hari
Kupang KOE           46.800 1 2-3 hari            24.000 10 2-3 hari
M Makasar UPG           28.800 1 1-2 hari            21.000 10 1-2 hari
Mataram AMI           25.200 1 1-2 hari            18.000 10 1-2 hari
Medan MES           26.400 1 1-2 hari            16.800 10 1-2 hari
Manado MDC           43.200 1 1-2 hari            25.200 10 1-2 hari
N Nabire NBX           96.000 1 3-4 hari            56.400 10 3-4 hari
P Padang PDG           22.800 1 1-2 hari            11.640 10 1-2 hari
Palangkaraya PKY           28.800 1 1-2 hari            14.400 10 1-2 hari
Palembang PLM           21.600 1 1-2 hari            10.200 10 1-2 hari
Palu PLW           36.000 1 1-2 hari            28.680 10 1-2 hari
Pangkal Pinang PGK           18.000 1 1-2 hari            12.600 10 1-2 hari
Pekan Baru PKU           24.000 1 1-2 hari            12.600 10 1-2 hari
Pontianak PNK           25.200 1 1-2 hari            15.000 10 1-2 hari
Timika TIM           84.000 1 3-4 hari            48.000 10 3-4 hari
S Surabaya SUB           14.400 1 1-2 hari            10.200 10 1-2 hari
Samarinda SRI           39.600 1 2-3 hari            22.800 10 2-3 hari
Semarang SRG           14.400 1 1-2 hari            10.800 10 1-2 hari
Solo SOC           14.400 1 1-2 hari            10.800 10 1-2 hari
Singkawang SGK           36.000 1 2-3 hari            34.200 10 2-3 hari
Sorong SOQ           72.000 1 3-4 hari            44.400 10 3-4 hari
Sangata BPN           51.600 1 3-4 hari            27.600 10 3-4 hari
T Tanjung Pandan TTJ           20.400 1 1-2 hari            20.400 10 1-2 hari
Tanjung Pinang TGM           33.600 1 1-2 hari            24.000 10 1-2 hari
Ternate TTE           50.400 1 2-3 hari            33.600 10 2-3 hari









Catatan :







A Udara : Barang 1 Colly berat 50 - 75 Kg  dikenakan Surcharge 50%

Udara : Barang 1 Colly berat 75 - 100 Kg  dikenakan Surcharge 100%
B Harga belum termasuk Bongkar muat,asuransi dan Packing
C Harga belum termasuk PPN
D Harga diatas door to door.
E Untuk harga ke kota dan service lainnya dapat menghubungi Marketing kami.









Hormat kami,






TAS EXPRESS Direct Worldwide





Muhamad Reza






021 96126780 / 085715244825